Os dejo como ejemplo una de las dietas que da la Seguridad Social actualmente, con un menú de ejemplo, y recuerda que debes consultar con un sanitario antes de hacer dieta por tu cuenta
Recomendaciones dietético nutricionales
“Plan alimentario 1.500 kcal/día – Obesidad”
Servicio Madrileño de Salud
Tabla de frecuencias y raciones
| Grupo de alimentos | Frecuencia recomendada | Peso de cada ración (en crudo y neto) | Medidas caseras |
|---|---|---|---|
| Frutas | 3 | 120-200 g | 1 pieza mediana / 1 taza de cerezas o fresas / 1 rodaja de melón o sandía |
| Verduras | 2 | 150-200 g | 1 plato de ensalada variada / 1 plato de verdura cocida / 1 tomate grande |
| Lácteos | 3 | 200-250 ml leche desnatada / 200-250 g yogur desnatado / 80-125 g queso fresco | 1 taza de leche / 2 yogures / 1 tarrina pequeña |
| Aceite de oliva | 2 | 10 ml | 1 cucharada sopera |
| Cereales, pan, arroz, pasta, patata y legumbres (mejor integral) | 4 | 40-60 g pan / 40 g cereales desayuno / 30 g galletas María / 50 g pasta, arroz o legumbre / 150-200 g patata | 3-4 rebanadas o panecillo / 2/3 taza / 5-6 galletas / 1 plato hondo raso / 1 patata grande o 2 pequeñas |
| Pescado, carnes y huevos | 2 | 100 g carne / 125 g pescado / 2 huevos | 1 filete pequeño de pollo, pavo, lomo o ternera magra / 3-4 lonchas de jamón cocido / 1 pescado individual / 2 latas de atún natural / 1 huevo entero + 1 clara |
Embutidos, bollería, helados, golosinas y frutos secos
Solo excepcionalmente
Actividad física
- Diario
- Más de 30 minutos
- Caminar a buen ritmo
- Clases colectivas de ejercicio
- Nadar
- Bicicleta
Líquidos
- 8-12 vasos diarios
- 200-250 ml por vaso
- Preferiblemente agua, también infusiones, caldos desgrasados y refrescos sin azúcar
Ejemplo de menú semanal 1.500 kcal
Desayuno
1 lácteo desnatado + 1 cereal
| Día | Menú |
|---|---|
| Lunes | Leche desnatada + pan integral |
| Martes | Yogur desnatado + cereales integrales |
| Miércoles | Leche desnatada + galletas integrales |
| Jueves | Queso Burgos + pan integral |
| Viernes | Leche desnatada + barrita cereal |
| Sábado | Yogur líquido desnatado + cereales integrales |
| Domingo | Leche desnatada + galletas integrales |
Media mañana
1 fruta + 1 lácteo
| Día | Menú |
|---|---|
| Lunes | Manzana asada + tarrina queso Burgos |
| Martes | Compota de pera + vaso de leche desnatada |
| Miércoles | Zumo natural + yogur desnatado |
| Jueves | Naranja + tarrina queso Burgos |
| Viernes | Kiwi + vaso de leche desnatada |
| Sábado | Macedonia + tarrina queso Burgos |
| Domingo | Piña natural + yogur desnatado |
Comida
| Día | Menú |
|---|---|
| Lunes | Arroz con verduras + pechuga de pavo + fruta |
| Martes | Acelgas + pez espada plancha con guisantes + fruta + pan |
| Miércoles | Brócoli con patata + conejo asado + fruta + pan |
| Jueves | Menestra de verdura + filete ternera + pan y fruta |
| Viernes | Ensalada de pasta, tomate, mejillones, ajo y cebolla + fruta |
| Sábado | Lentejas guisadas con verdura + pescado plancha + fruta |
| Domingo | Pisto + pollo plancha + fruta + pan |
Merienda
1 lácteo desnatado + ½ cereal
| Día | Menú |
|---|---|
| Lunes | Yogur desnatado + 2 galletas |
| Martes | Leche desnatada + 20 g cereales |
| Miércoles | Queso fresco + 2 biscotes |
| Jueves | Yogur + 20 g pan |
| Viernes | Yogur líquido + 2 galletas |
| Sábado | Queso fresco + 2 biscotes |
| Domingo | Yogur + 2 galletas |
Cena
| Día | Menú |
|---|---|
| Lunes | Ensalada mixta + tortilla francesa + fruta + pan |
| Martes | Sopa de verdura + merluza horno + fruta + pan |
| Miércoles | Ensalada con nueces, ½ lata atún, escarola y granada + pan |
| Jueves | Ensalada + salmón con patatas horno + fruta + pan |
| Viernes | Espinacas + huevos al plato + fruta y pan |
| Sábado | Puré de calabaza + mero horno + fruta + pan |
| Domingo | Espárragos plancha + sardinas con tomate + fruta y pan |
Concepto “ración”
La ración es la cantidad de referencia para cada alimento y puede asociarse con una o más unidades (por ejemplo: 2 yogures, 1 pieza de fruta o 2 huevos). También puede dividirse y consumir solo media ración en diferentes comidas.

No hay comentarios:
Publicar un comentario